功能用途和适用范围
气动薄膜二位二通(三通)切断阀(以下简称切断阀)是气动单元组合仪表中的执行机构,是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它按照控制系统或调节仪表来的信号,切断或开启阀门,从而实现对被控参数(压力、温度、流量或液位等)的控制。
该切断阀具有结构简单,启闭迅速且无泄漏,维修方便、防水、防爆等优点,因此广泛应用于化工、石油、冶金、制药、造纸、轻纺等行业的生产过程的自动调节和运程控制中。
结构与工作原理
切断阀由气动薄膜执行机构和切断阀两部分组成,气动薄膜执行机构为多弹簧薄膜执行机构,由膜盖(1)、弹簧组(2)、托盘(3)、薄膜(4)、O型密圈(5)、阔杆(6)等组成。切断阀有单座型(图a、b、c)和套筒型(图d)两种结构形式,它们山填料密封环(7)、阅芯(8)、阅芯密封环9(或套筒、活塞)和阅体(10)等零件组成。
阀的结构特点:
1、采用多弹簧式执行机构,降低了该阀的高度,也增强了该阀的稳定性。
2、阀体流道设计新颖,使涡流及流阻减小,从而增大阀门的流通能力。
3、阅芯密封面采用聚四氟乙烯填料,密封性能可靠。
4、采用平衡型套简阅,可大大提高其允许压差。
工作原理:
当无信号输入时,由弹簧初始预紧力,使阀芯处于初使位置(ZMAQ、 M- frac {1.6}{6.4}2 型为全开位置、ZMBQ、M-S2型为全关位置、 ZMAQ- frac {1.6}{6.4}3 型为上阀座关闭位置)。当有信号输入时,气动薄膜执行机构的气室中产生推力,通过阀杆6带动阀芯8移动(ZMAQ型向下移,ZMBQ型向上移)弹簧被压缩,最终关闭或开启阀门,从而达到切断流体流量的目的。
产品系列参数:
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
公称压力PN(Mpa) | 1.6 6.4 | ||||||||||||
薄膜有效面积(cm²) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 1000 | 1000 | |
信号压力(Mpa) | 0.2 | ||||||||||||
行程(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
额定流量系数(C) | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
允许泄漏量 | 无 | ||||||||||||
工作温度(℃) | -30-200 | ||||||||||||
允许压降(MPa) | 正作用 | 6.4 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.85 | 0.65 | 0.84 | 0.53 |
反作用 | 6.4 | 6.0 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.90 | ||||
注:ZM 允许压降(Mpa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
主要外形与连接尺寸及重量
公称通径DN | d | D | L | A | H1 | H2 | H3 | nxd1 | 螺栓 | 重量kg |
15 | 65 | 95 | 150 | 194 | 240 | 305 | 345 | 4x12 | M10 | 10 |
20 | 75 | 105 | 150 | 194 | 240 | 305 | 345 | 4X12 | M10 | 10 |
25 | 85 | 115 | 160 | 194 | 240 | 310 | 350 | 4X14 | M12 | 12 |
32 | 100 | 135 | 180 | 194 | 254 | 334 | 379 | 4X18 | M16 | 15 |
40 | 110 | 145 | 200 | 230 | 254 | 344 | 394 | 40X18 | M16 | 18 |
50 | 125 | 160 | 230 | 230 | 264 | 364 | 434 | 4X18 | M16 | 23 |
65 | 145 | 185 | 290 | 306 | 285 | 415 | 465 | 4X18 | M16 | 35 |
80 | 160 | 200 | 310 | 306 | 340 | 485 | 540 | 8X18 | M16 | 45 |
100 | 180 | 220 | 350 | 306 | 348 | 533 | 558 | 8X18 | M16 | 60 |
125 | 210 | 250 | 400 | 394 | 460 | 660 | 680 | 8X18 | M16 | 75 |
150 | 240 | 285 | 480 | 495 | 480 | 700 | 725 | 8X22 | M20 | 90 |
200 | 295 | 340 | 600 | 495 | 510 | 755 | 785 | 12X22 | M20 | 120 |
注:(1)按管形式按JB标准法兰; (2)气接头接管螺纹M10×1; (3)法兰端面距(L)也可按用户的特殊需要确定。 |